車輛名稱: | 平板運輸半掛車 | 公告型號: | LXP9400TPBE |
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
產品號: | ZN6U45WL037 | 目錄序號: | (十五)262 |
中文品牌: | 魯璽牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東富源專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯璽牌LXP9400TPBE平板運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3100,3000,2900,2800,2700,1650,1600,1550,1500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6000,6200,6590(Kg) | 額定載質量: | 34000,33800,33410(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RPC×××LXP××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
選裝不帶前擋板時的高度為:1650mm,1600mm,1550mm,1500mm,選裝前擋板樣式,燈具可選裝圓形;選裝大梁異型孔結構;選裝后號牌板結構;選裝后推車器;一,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M二,防護材料均采用Q235B,側面裝置:與車輛連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):140X50,連接方式為焊接,離地高度為500mm; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
聯系人:銷售部
手 機:18366798888
網 址:m.montanaweddingevent.com
公 司:山東富源專用汽車制造股份有限公司
地 址:中國山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區